| Programma |
|
Overzicht van wedstrijden en uitslagen.
Hoe kom ik bij de tegenstander bij uitwedstrijden ?
Klik HIER voor de locatie en een routebeschrijving van alle nederlandse clubs
|
|
| jeugdprogramma 11 sept. |
|
|
| Bavel A1  | Terheijden A1  | 15.00 - 13.30  | 29688  | B. Vogels  | |
| VVR A2  | Terheijden A2  | 14.30 - 13.15  | 53203  |   | |
| Terheijden B1  | Bavel B1  | 13.30   | 32248  | J. Selbach  | |
| Terheijden B2  | TSC B4  | 13.30  | 55522  | M. Frijters  | |
| Waspik C1  | Terheijden C1  | 14.30 - 13.15  | 34747  |   | |
| Veerse Boys C2  | Terheijden C2  | 11.30 - 10.30  | 57828  |   | |
| TSV Gudok D1  | Terheijden D1  | 12.15 - 10.45  | 38419  |   | |
| JEKA D5  | Terheijden D2  | 09.45 - 08.45  | 61947  |   | |
| Boeimeer D5  | Terheijden D3  | 09.00 - 08.15  | 61783  |   | |
| Terheijden D4  | Bavel D6  | 10.00  | 61801  | P. van Hoek  | |
| Terheijden E1  | Dongen E1  | 10.00  | 64510  |   | |
| Advendo E2  | Terheijden E2  | 09.45 - 09.00  | 66294  |   | |
| Wernhout E2  | Terheijden E3  | 09.00 - 08.00  | 69113  |   | |
| Terheijden E4  | JEKA E13  | 09.00   | 69320  |   | |
| TVC Breda E4  | Terheijden E5  | 08.45 - 08.00  | 69017  |   | |
| Bavel F1  | Terheijden F1  | 12.00 - 11.00  | 82071  |   | |
| Terheijden F2  | Zundert F2  | 10.00  | 74996  |   | |
| Terheijden F3  | Ulicoten F1  | 11.00  | 74528  |   | |
| ONI F2  | Terheijden F4  | 10.00 - 09.00  | 75079  |   | |
| Terheijden F5  | Advendo F4  | 11.00  | 74529  |   | |
| Terheijden M1  | VRIJ  |   |   |   | |
| Terheijden M2  | VRIJ  |   |   |   | |
| Terheijden M3  | VRIJ  |   |   |   | |
|
|
| jeugdprogramma 6, 7 en 8 sept. |
|
|
| 6 sept.  |   |   |   |   | |
| Good Luck A1  | Terheijden A2  | 4 - 0  |   |   | |
| Terheijden D1  | WDS'19 D1  | 6 - 1  |   |   | |
| Terheijden D3  | Waspik D2  | 1 - 5  |   |   | |
| ONI D2  | Terheijden D4  | 5 - 0  |   |   | |
| 7 sept.  |   |   |   |   | |
| DIA B1  | Terheijden B1  | 0 - 7  |   |   | |
| Terheijden B2  | NEO '25 B2  | 1 - 10  |   |   | |
| Terheijden D2  | SAB D2  | 2 - 1  |   |   | |
| The Gunners E3  | Terheijden E3  | geen opgave  |   |   | |
| The Gunners F2  | Terheijden F2  | VERVALLEN  |   |   | |
| 8 sept.  |   |   |   |   | |
| Achtmaal C1  | Terheijden C1  | 0 - 4  |   |   | |
| Terheijden C2  | TSC C2  | 0 - 12  |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| Programma Senioren en Dames 9, 11 en 12 september |
| Wedstrijdfunctionaris zondag: Jan Tempelaars BYKN80H |
|
| Thuis  | Uit  | Aanvang/Vertrek  | Scheidsrechter  | Wedstrijdnr.  | |
| donderdag 9/9  |   |   |   |   | |
| Wernhout 2  | Terheijden 4  | 0 - 0  |   |   | |
| zaterdag  |   |   |   |   | |
| Terheijden 2(zat)  | NOAD '32 4  | 14:30  | J. Buijnsters  | 13943  | |
| zondag  |   |   |   |   | |
| Terheijden 1  | Rijen 1  | 14:30  | R. van de Sluis  | 20269  | |
| Terheijden 2  | sc 't Zand 2  | 11:30  | A.J.P.M. Michielsen  | 23679  | |
| Terheijden 3  | TSC 3  | 11:30  | P.A.A. de Jonge  | 23695  | |
| SC Amstelwijck 2  | Terheijden 4  | 10:00/09:00  |   | 38517  | |
| Advendo 3  | Terheijden 5  | 13:00 / 12:00  |   | 38547  | |
| DVVC 5  | Terheijden 6  | 10:00 / 08:45  |   | 52241  | |
| Neerlandia '31 DA1  | Terheijden DA1  | 10:00  |   | 25812  | |
| KPJ  |   |   |   |   | |
| KPJ Made  | Ford  | 09:30  | E. Dubbelman  |   | |
|
|
| uitslagen jeug 1 en 4 september |
| attentie jeugdleiders en jeugdtrainers van onze A, B, C en D-teams, de spelerspassen zijn zaterdag af te halen in de bestuurskamer. |
|
| 1 sept.  |   |   | |
| Veerse Boys A1  | Terheijden A1  | 3 - 5  | |
| VVR C2  | Terheijden C2  | 7 - 1  | |
| 4 sept.  |   |   | |
| Terheijden A1  | Beek Vooruit A1  | 4 - 7  | |
| Terheijden A2  | NEO'25 A1  | 1 - 6  | |
| Terheijden B1  | UVV'40 B1  | 3 - 7  | |
| Waspik B2  | Terheijden B2  | 8 - 0  | |
| Terheijden C1  | SAB C1  | 15 - 1  | |
| Terheijden C2  | VRIJ  |   | |
| Advendo D1  | Terheijden D1  | 1 - 4  | |
| Veerse Boys D2  | Terheijden D2  | 1 - 9  | |
| Blauw Wit'81 D2  | Terheijden D3  | 5 - 2  | |
| Terheijden D4  | Olympia'60 D3  | 1 - 19  | |
| The Gunners E1  | Terheijden E1  | 4 - 4  | |
| Terheijden E2  | Unitas'30 E2  | 4 - 4  | |
| Terheijden E3  | Ulicoten E1  | VERVALLEN  | |
| Terheijden E4  | VRIJ  |   | |
| Terheijden E5  | VRIJ  |   | |
| Terheijden F1  | Terheijden F2  | 6 - 6  | |
| Terheijden F2  | Terheijden F1  | 6 - 6  | |
| Terheijden F3  | Terheijden F4  | 0 - 8  | |
| Terheijden F4  | Terheijden F3  | 8 - 0  | |
| Terheijden F5  | VRIJ  |   | |
|   |   |   | |
|
|
| Uitslagen Senioren + Dames september |
|
|
| Thuis  | Uit  | Uitslagen  | |
| Woensdag 1/9  |   |   | |
| Terheijden DA 1  | DSE DA 1  | 0 - 5  | |
| Donderdag 2/9  |   |   | |
| ONI 2  | Terheijden 2(zat)  | 7 - 1  | |
| JEKA 7  | Terheijden 4  | 2 - 5  | |
| Irene '58 2  | Terheijden 5  | 3 - 1  | |
| zaterdag 4/9  |   |   | |
| Terheijden 2(zat)  | Baardwijk 2  | 5 - 4  | |
| zondag 5/9   |   |   | |
| Waspik 1  | Terheijden 1  | 1 - 1  | |
| IFC 2  | Terheijden 2  | 2 - 2  | |
| Raamsdonk 2  | Terheijden 3  | 3 - 0  | |
| Terheijden 4  | VRIJ  |   | |
| Terheijden 5  | PCP 4  | 2 - 8  | |
| OVV '67 DA 1  | Terheijden DA 1  | 10 - 1  | |
|
|