| Driebandentoernooi |
| Frans Hermus driebandentoernooi |
|
| Dit jaar wordt het 1ste Frans Hermus driebandentoernooi georganiseerd. De loting heeft inmiddels plaats gevonden (door Jan Brooijmans, Melvin van Dooren en Jan de Graaf). Hieronder vind U het resultaat van de loting. |
|
| A) Donderdag 8 December 2011, voorronde |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Lars Fasen (13)  | Toon de Peijper (17)  | Lars Fasen (13)  | |
| Patrick Lambrechts (14)  | Jan de Graaf (11)  | Patrick Lambrechts (14)  | |
| Toon van Beek (11)  | Johan Huijbregts (13)  | Toon van Beek (11)  | |
| Gerrit Snels (11)  | Eric Koenraads (14)  | Gerrit Snels (11)  | |
|
|
| B) Vrijdag 9 December 2011, voorronde |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2   | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Piet Rombouts (15)  | Cees vd Wiel (11)  | Piet Rombouts (15)  | |
| Frans van Campenhout (10)  | Jan van Beek (17)  | Frans van Campenhout (10)  | |
| Ron vd Wiel (13)  | Jack Regter (10)  | Jack Regter (10)  | |
| Theo Huijbregts (10)  | Niek van Haperen (11)  | Theo Huijbregts (10)  | |
|
|
| C) Woensdag 14 December 2011, voorronde |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde. Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur
|
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Jan Verweijmeren (25)  | Denny Vorstenbosch (10)  | Jan Verweijmeren (25)  | |
| Adrie Roks (11)  | Peter Lips sr (16)  | Adrie Roks (11)  | |
| Mario van Campenhout (10)  | Frank Pietersen (11)  | Mario van Campenhout (10)  | |
| Kees Heeren sr (11)  | Toon Roovers (12)  | Toon Roovers (12)  | |
|
|
| D) Donderdag 15 December 2011, voorronde |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde. Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur
|
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Ruben Gommers (10)  | Kees Heeren jr (10)  | Ruben Gommers (10)  | |
| Peter Bierbooms (10)  | Jack Jongenelis (10)  | Peter Bierbooms (10)  | |
| Moustafa Mejout (13)  | Ronald Joosen (17)  | Ronald Joosen (17)  | |
| Peter Lips jr (10)  | Ad Koijen (10)  | Peter Lips jr (10)  | |
| Maikel de Ley (11)  | Melvin van Dooren (19)  | Melvin van Dooren (19)  | |
|
|
| E) Di 20-12 en Do 22 December 2011, laatste 32 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Gerrit Snels (11)  | Tommy Kerstens (16)  | Gerrit Snels (11)  | |
| Berry Frijters (10)  | Adrie Roks (11)  | Adrie Roks (11)  | |
| Luud Damen (11)  | Michael Smits (10)  | Luud Damen (11)  | |
|   |   |   | |
| Toon van Beek (13)  | Chris Buijsen (14)  | Toon van Beek (13)  | |
| Piet Rombouts (15)  | Ruben Gommers (10)  | Piet Rombouts (15)  | |
| Patrik Helmer (10)  | Cees Ruskus (22)  | Cees Ruskus (22)  | |
| Luud Damen (11)  | Frans de Peijper (16)  | Frans de Peijper (16)  | |
|
|
| F) Donderdag 29 December 2011, laatste 32 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Arno Gommers (10)  | Ronald Joosen (17)  | Ronald Joosen (17)  | |
| Jack Regter (10)  | Patrick Lambrechts (14)  | Patrick Lambrechts (14)  | |
|
|
| G) Donderdag 5 Januari 2012, Laatste 32 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur. |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Melvin v Dooren (19)  | Mario v Campenhout (12)  | Mario v Campenhout (12)  | |
| Lars Fasen (13)  | Theo Huijbregts (10)  | Lars Fasen (13)  | |
| Peter Lips jr (10)  | Christian Hermus (10)  | Peter Lips jr (10)  | |
| Jan Vincenten (11)  | Frans v Campenhout (10)  | Frans v Campenhout (10)  | |
|
|
| H) Donderdag 12 Januari 2012, Laatste 32 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Gerrit Snels (13)  | Tommy Kerstens (16)  | Tommy Kerstens (16)  | |
| Toon Roovers (12)  | Peter Bierbooms (10)  | Toon Roovers (12)  | |
| John Cornelissen (11)  | Otto Smits (10)  | Otto Smits (10)  | |
| Henk Koenraads (10)  | Jan Brooijmans (19)  | Jan Brooijmans (19)  | |
| Dennis Damen (10)  | Jan Verweijmeren (25)  | Jan Verweijmeren (25)  | |
|
|
| I ) Woensdag 18 Januari 2012, Laatste 16 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Piet Rombouts (15)  | Frans v Campenhout (10)  | Piet Rombouts (15)  | |
| Peter Lips jr (12)  | Frans de Peijper (16)  | Peter Lips jr (12)  | |
|
|
| J) Donderdag 19 Januari 2012, Laatste 16 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Lars Fasen (13)  | Gerrit Snels (13)  | Gerrit Snels (13)  | |
| Cees Ruskus (22)  | Patrick Lambregts (14)  | Patrick Lambregts (14)  | |
| Toon Rovers (12)  | Mario v Campenhout (12)  | Toon Rovers (12)  | |
|
|
| K) Vrijdag 20 Januari 2012, laatste 16 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Jan Verweijmeren (25)  | Ronald Joosen (17)  | Ronald Joosen (17)  | |
| Adrie Roks (11)  | Otto Smits (10)  | Adrie Roks (11)  | |
| Jan Brooijmans (19)  | Toon v Beek (13)  | Jan Brooijmans (19)  | |
|
|
| L) Donderdag 26 Januari 2012, Laatste 8 |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Piet Rombouts (15)  | Jan Brooijmans (19)  | Winnaar L8-3  | |
| Adrie Roks (11)  | Peter Lips jr (12)  | Winnaar L8-1  | |
| Patrik Lambregts (14)  | Toon Rovers (12)  | Winnaar L8-4  | |
| Gerrit Snels (13)  | Ronald Joosen (17)  | Winnaar L8-2  | |
|
|
| M) Vrijdag 27 Januari 2012, finale avond |
| Hieronder vind U het wedstrijdschema voor deze ronde.
Voor vragen over het speelschema kunt U terecht bij Cees vd Wiel. Aanvang 19.30 uur |
|
| Speler 1  | Speler 2  | Winnaar  | |
|   |   |   | |
| Winnaar L8-3  | Winnaar L8-1  | Winnaar L4-1  | |
| Winnaar L8-2  | Winnaar L8-4  | Winnaar L4-2  | |
|   |   |   | |
| Verliezer L4-1  | Verliezer L4-2  | 3de plaats  | |
|   |   |   | |
| Winnaar L4-1  | Winnaar L4-2  | Kampioen  | |
|   |   |   | |
|   |   |   | |
| Hoogste serie :  |   |   | |
|   |   |   | |
| Melvin v Dooren  | 5  |   | |
| Ronald Joosen  | 5  |   | |
|
|