ZVV/Dynamo Lelystad
homeroutecontactprogrammazoek
 
 

Overige Teams Dynamo

De overige teams van "ZVV/Dynamo Lelystad"


Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H1-H5

Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H6-H11

Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H12-H21

De Teamfoto's van ZVV/Dynamo 2011-2012



Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H1-H5


Zaalcompetitie A 2011-2012:

datum      wedstrijd                    uitslag                                        
04-10-2011 ZVV/Dynamo H2 - Speedo H3 5-6
04-10-2011 ZVV/Dynamo H3 - Speedo H1 5-7
07-10-2011 Speedo H1 - Anatolia H5 7-1
07-10-2011 Speedo H4 - ZVV/Dynamo H5 2-13
10-10-2011 Anatolia H2 - ZVV/Dynamo H1 3-12
11-10-2011 Anatolia H1 - Speedo H2 6-4
11-10-2011 ZVV/Dynamo H2 - ZVV/Dynamo H5 2-8
14-10-2011 Speedo H4 - ZVV/Dynamo H4 1-10
17-10-2011 Anatolia H5 - ZVV/Dynamo H3 1-3
18-10-2011 ZVV/Dynamo H2 - ZVV/Dynamo H4 1-8
20-10-2011 Anatolia H1 - Speedo H1 5-8
20-10-2011 Anatolia H2 - Anatolia H1 2-25
20-10-2011 ZVV/Dynamo H5 - Speedo H1 5-3
24-10-2011 ZVV/Dynamo H4 - Anatolia H2 10-2
25-10-2011 Speedo H2 - Speedo H4 4-5
25-10-2011 ZVV/Dynamo H2 - Anatolia H5 2-2
28-10-2011 Anatolia H5 - Anatolia H1 3-19
31-10-2011 ZVV/Dynamo H4 - Anatolia H1 5-12
01-11-2011 Speedo H2 - ZVV/Dynamo H2 6-5
01-11-2011 ZVV/Dynamo H1 - Speedo H4 7-5
01-11-2011 ZVV/Dynamo H5 - ZVV/Dynamo H3 4-3
04-11-2011 Speedo H3 - Anatolia H2 6-5
07-11-2011 Anatolia H2 - Speedo H1 3-12
08-11-2011 Anatolia H1 - Speedo H4 11-6
08-11-2011 Speedo H3 - ZVV/Dynamo H1 4-6
08-11-2011 ZVV/Dynamo H3 - Speedo H2 3-5
15-11-2011 Speedo H4 - ZVV/Dynamo H2 6-8
15-11-2011 ZVV/Dynamo H1 - Anatolia H1 2-6
15-11-2011 ZVV/Dynamo H5 - Anatolia H2 10-6
18-11-2011 Speedo H1 - Speedo H3 11-4
18-11-2011 Speedo H2 - Anatolia H5 3-3
18-11-2011 ZVV/Dynamo H4 - ZVV/Dynamo H3 5-4
22-11-2011 Anatolia H2 - ZVV/Dynamo H3 3-0
22-11-2011 Speedo H3 - Anatolia H5 6-7
25-11-2011 Anatolia H5 - ZVV/Dynamo H1 4-2
28-11-2011 Anatolia H2 - Speedo H2 3-2
29-11-2011 ZVV/Dynamo H2 - Anatolia H1 2-18
29-11-2011 ZVV/Dynamo H3 - Speedo H4 6-4
02-12-2011 Speedo H3 - ZVV/Dynamo H5 6-8
06-12-2011 Anatolia H1 - ZVV/Dynamo H3 10-1
06-12-2011 Speedo H2 - Speedo H3 8-6
06-12-2011 Speedo H4 - Anatolia H5 8-12
06-12-2011 ZVV/Dynamo H2 - ZVV/Dynamo H1 4-6
12-12-2011 Anatolia H2 - Speedo H4 2-5
13-12-2011 Speedo H3 - ZVV/Dynamo H4 3-6
13-12-2011 ZVV/Dynamo H1 - ZVV/Dynamo H5 2-2
13-12-2011 ZVV/Dynamo H3 - ZVV/Dynamo H2 7-3
16-12-2011 Speedo H1 - Speedo H2 5-3
19-12-2011 Anatolia H2 - Anatolia H5 2-10
05-01-2012 ZVV/Dynamo H2 - Anatolia H2 1-4
06-01-2012 Anatolia H5 - Speedo H3 7-4
10-01-2012 Speedo H3 - Speedo H4 9-5
10-01-2012 ZVV/Dynamo H1 - ZVV/Dynamo H3 4-2
10-01-2012 ZVV/Dynamo H5 - Speedo H2 5-5
13-01-2012 Anatolia H5 - ZVV/Dynamo H2 5-8
13-01-2012 Speedo H1 - ZVV/Dynamo H4 3-1
16-01-2012 ZVV/Dynamo H4 - ZVV/Dynamo H5 4-5
17-01-2012 Anatolia H1 - Speedo H3 21-4
17-01-2012 Speedo H4 - Speedo H1 5-9
17-01-2012 ZVV/Dynamo H3 - Anatolia H5 11-2
20-01-2012 Speedo H2 - ZVV/Dynamo H1 6-2
23-01-2012 ZVV/Dynamo H4 - ZVV/Dynamo H1 4-3
24-01-2012 Speedo H4 - Speedo H2 3-7
24-01-2012 ZVV/Dynamo H2 - Speedo H1 2-6
24-01-2012 ZVV/Dynamo H3 - Speedo H3 6-2
27-01-2012 Anatolia H5 - Anatolia H2
27-01-2012 Speedo H1 - ZVV/Dynamo H1 1-2
31-01-2012 Anatolia H1 - ZVV/Dynamo H5
03-02-2012 Anatolia H5 - ZVV/Dynamo H4
03-02-2012 Speedo H1 - Anatolia H1
07-02-2012 Speedo H3 - ZVV/Dynamo H2
07-02-2012 ZVV/Dynamo H1 - Anatolia H5
07-02-2012 ZVV/Dynamo H5 - Speedo H4
14-02-2012 ZVV/Dynamo H2 - Speedo H2
17-02-2012 Anatolia H5 - ZVV/Dynamo H5
17-02-2012 Speedo H2 - ZVV/Dynamo H4
20-02-2012 ZVV/Dynamo H4 - Speedo H4
21-02-2012 Speedo H1 - ZVV/Dynamo H3
21-02-2012 ZVV/Dynamo H1 - Anatolia H2
21-02-2012 ZVV/Dynamo H5 - ZVV/Dynamo H2
24-02-2012 Speedo H2 - Anatolia H1
27-02-2012 Anatolia H2 - Speedo H3
28-02-2012 Anatolia H1 - ZVV/Dynamo H4
28-02-2012 Speedo H4 - ZVV/Dynamo H1
28-02-2012 ZVV/Dynamo H3 - ZVV/Dynamo H5

Zaal Competitie A:2011-2012 de stand
1 Anatolia H1 13 12 0 1 36 160-50 (+110)
2 Speedo H1 14 11 1 2 34 91-42 (+49)
3 ZVV/Dynamo H4 13 8 1 4 25 73-47 (+26)
4 ZVV/Dynamo H1 14 8 1 5 25 66-50 (+16)
5 ZVV/Dynamo H5 12 7 2 3 23 76-65 (+11)
6 Speedo H2 14 7 2 5 23 67-65 (+2)
7 ZVV/Dynamo H3 15 6 0 9 18 63-61 (+2)
8 Anatolia H5 12 5 2 5 17 57-75 (-18)
9 Speedo H3 15 4 1 10 13 70-109 (-39)
10 ZVV/Dynamo H2 14 3 1 10 10 54-88 (-34)
11 Anatolia H2 14 3 0 11 9 46-116 (-70)
12 Speedo H4 14 2 1 11 7 60-115 (-55)







Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H6-H11


Zaalcompetitie 2 2011-2012:

datum      wedstrijd                    uitslag                                         
03-10-2011 ZVV/Dynamo H7 - ZVV/Dynamo H10 8-4
03-10-2011 ZVV/Dynamo H8 - ZVV/Dynamo H6 9-3
04-10-2011 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H11 4-3
04-10-2011 Speedo H7 - Anatolia H3 7-5
06-10-2011 ZVV/Dynamo H20 - Anatolia H4 2-4
10-10-2011 ZVV/Dynamo H9 - Anatolia H4 3-4
11-10-2011 Speedo H6 - ZVV/Dynamo H8 5-2
14-10-2011 Anatolia H3 - ZVV/Dynamo H20 10-0
14-10-2011 Speedo H7 - Speedo H5 9-4
17-10-2011 ZVV/Dynamo H6 - Speedo H7 3-7
18-10-2011 ZVV/Dynamo H8 - ZVV/Dynamo H20 8-0
21-10-2011 Anatolia H4 - Speedo H6 5-7
24-10-2011 ZVV/Dynamo H6 - Anatolia H4 9-2
25-10-2011 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H20 7-2
27-10-2011 ZVV/Dynamo H6 - ZVV/Dynamo H11 3-6
31-10-2011 ZVV/Dynamo H8 - ZVV/Dynamo H9 6-1
01-11-2011 Speedo H5 - Anatolia H3 4-4
03-11-2011 ZVV/Dynamo H10 - Speedo H7 4-8
03-11-2011 ZVV/Dynamo H11 - Speedo H6 10-3
03-11-2011 ZVV/Dynamo H20 - ZVV/Dynamo H6 7-8
04-11-2011 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H7 9-10
07-11-2011 ZVV/Dynamo H7 - ZVV/Dynamo H8 3-3
07-11-2011 ZVV/Dynamo H9 - ZVV/Dynamo H11 2-4
10-11-2011 ZVV/Dynamo H10 - Speedo H5 2-5
11-11-2011 Speedo H7 - Anatolia H4 9-6
14-11-2011 Anatolia H3 - Speedo H6 7-5
14-11-2011 ZVV/Dynamo H8 - Speedo H7 2-5
17-11-2011 ZVV/Dynamo H11 - ZVV/Dynamo H7 6-3
17-11-2011 ZVV/Dynamo H20 - ZVV/Dynamo H9 2-5
18-11-2011 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H10 4-5
18-11-2011 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H6 11-4
21-11-2011 ZVV/Dynamo H6 - Anatolia H3 7-10
21-11-2011 ZVV/Dynamo H7 - ZVV/Dynamo H20 5-7
22-11-2011 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H9 5-3
25-11-2011 Speedo H6 - ZVV/Dynamo H20 9-8
28-11-2011 ZVV/Dynamo H9 - Anatolia H3 1-9
01-12-2011 ZVV/Dynamo H10 - ZVV/Dynamo H8 4-7
02-12-2011 Anatolia H4 - Speedo H5 6-5
02-12-2011 Speedo H6 - ZVV/Dynamo H6 0-2
02-12-2011 Speedo H7 - ZVV/Dynamo H11 4-6
08-12-2011 ZVV/Dynamo H11 - ZVV/Dynamo H10 4-2
08-12-2011 ZVV/Dynamo H20 - Speedo H7 3-14
09-12-2011 Speedo H6 - Speedo H5 5-3
12-12-2011 ZVV/Dynamo H9 - Speedo H6 3-4
15-12-2011 ZVV/Dynamo H10 - ZVV/Dynamo H20 4-8
16-12-2011 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H11 2-3
16-12-2011 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H8 6-6
19-12-2011 Anatolia H3 - ZVV/Dynamo H7 9-9
19-12-2011 ZVV/Dynamo H6 - ZVV/Dynamo H9 5-3
05-01-2012 ZVV/Dynamo H8 - Anatolia H4 7-7
09-01-2012 ZVV/Dynamo H7 - Speedo H6 8-1
09-01-2012 ZVV/Dynamo H8 - ZVV/Dynamo H11 7-5
12-01-2012 ZVV/Dynamo H10 - Anatolia H3 5-3
13-01-2012 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H9 4-3
16-01-2012 Anatolia H3 - Anatolia H4 12-4
16-01-2012 ZVV/Dynamo H9 - ZVV/Dynamo H7 3-8
19-01-2012 ZVV/Dynamo H11 - Speedo H5 3-3
19-01-2012 ZVV/Dynamo H20 - ZVV/Dynamo H8 4-12
20-01-2012 Speedo H6 - Speedo H7 3-14
20-01-2012 ZVV/Dynamo H6 - ZVV/Dynamo H10 2-2
23-01-2012 Anatolia H3 - ZVV/Dynamo H11 3-15
23-01-2012 ZVV/Dynamo H7 - Speedo H7 6-8
23-01-2012 ZVV/Dynamo H9 - ZVV/Dynamo H10 1-6
26-01-2012 ZVV/Dynamo H20 - Speedo H5 3-10
27-01-2012 Speedo H6 - Anatolia H4 4-3
30-01-2012 ZVV/Dynamo H7 - ZVV/Dynamo H6 6-1
02-02-2012 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H20
03-02-2012 Speedo H5 - ZVV/Dynamo H7
03-02-2012 Speedo H7 - ZVV/Dynamo H9
06-02-2012 ZVV/Dynamo H11 - ZVV/Dynamo H20
09-02-2012 ZVV/Dynamo H10 - Speedo H6
10-02-2012 Anatolia H4 - ZVV/Dynamo H6
10-02-2012 ZVV/Dynamo H8 - Anatolia H3
13-02-2012 ZVV/Dynamo H9 - ZVV/Dynamo H8
16-02-2012 ZVV/Dynamo H6 - ZVV/Dynamo H20
16-02-2012 ZVV/Dynamo H7 - Anatolia H4
20-02-2012 ZVV/Dynamo H8 - Speedo H6
23-02-2012 ZVV/Dynamo H10 - ZVV/Dynamo H7
23-02-2012 ZVV/Dynamo H11 - ZVV/Dynamo H6
23-02-2012 ZVV/Dynamo H20 - Anatolia H3
24-02-2012 Speedo H5 - Speedo H7
27-02-2012 Anatolia H3 - Speedo H5
02-03-2012 Speedo H6 - ZVV/Dynamo H11
02-03-2012 Speedo H7 - ZVV/Dynamo H10


Zaal Competitie 02:2011-2012 de stand
1 Speedo H7 14 12 0 2 36 111-63 (+48)
2 ZVV/Dynamo H11 14 9 2 3 29 91-52 (+39)
3 Anatolia H3 14 8 3 3 27 105-71 (+34)
4 ZVV/Dynamo H7 14 8 2 4 26 81-59 (+22)
5 ZVV/Dynamo H8 13 7 3 3 24 80-52 (+28)
6 Speedo H5 14 6 4 4 22 67-56 (+11)
7 Speedo H6 14 7 0 7 21 58-81 (-23)
8 ZVV/Dynamo H6 13 5 1 7 16 55-72 (-17)
9 ZVV/Dynamo H10 14 5 1 8 16 51-68 (-17)
10 Anatolia H4 14 4 1 9 13 67-91 (-24)
11 ZVV/Dynamo H20 13 2 0 11 6 48-113 (-65)
12 ZVV/Dynamo H9 15 1 1 13 4 36-72 (-36)






Comp. 2011-2012 ZVV/Dynamo H12-H21


Zaalcompetitie C 2011-2012:

datum      wedstrijd                      uitslag                                                       
03-10-2011 ZVV/Dynamo H18 - Speedo H10 2-4
07-10-2011 ZVV/Dynamo H13 - ZVV/Dynamo H21 2-4
07-10-2011 ZVV/Dynamo H15 - Speedo H9 4-14
07-10-2011 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H19 7-3
11-10-2011 Speedo H10 - ZVV/Dynamo H17 3-0
13-10-2011 ZVV/Dynamo H13 - ZVV/Dynamo H12 1-3
13-10-2011 ZVV/Dynamo H14 - ZVV/Dynamo H21 1-3
13-10-2011 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H18 4-4
14-10-2011 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H19 8-11
17-10-2011 ZVV/Dynamo H16 - Speedo H10 2-3
17-10-2011 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H13 7-1
21-10-2011 ZVV/Dynamo H21 - Speedo H8 13-5
24-10-2011 ZVV/Dynamo H15 - ZVV/Dynamo H13 1-5
25-10-2011 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H19 7-3
27-10-2011 ZVV/Dynamo H21 - ZVV/Dynamo H12 3-6
28-10-2011 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H18 4-3
31-10-2011 ZVV/Dynamo H17 - ZVV/Dynamo H16 7-5
31-10-2011 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H14 5-3
03-11-2011 ZVV/Dynamo H12 - Speedo H8 6-5
04-11-2011 Speedo H9 - ZVV/Dynamo H13 4-3
04-11-2011 ZVV/Dynamo H19 - Speedo H10 3-7
04-11-2011 ZVV/Dynamo H21 - ZVV/Dynamo H15 3-4
08-11-2011 Speedo H10 - ZVV/Dynamo H12 6-2
10-11-2011 ZVV/Dynamo H14 - ZVV/Dynamo H17 6-2
11-11-2011 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H13 3-6
14-11-2011 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H21 4-5
14-11-2011 ZVV/Dynamo H19 - ZVV/Dynamo H14 8-4
15-11-2011 Speedo H9 - Speedo H8 8-6
17-11-2011 ZVV/Dynamo H12 - ZVV/Dynamo H16 4-6
17-11-2011 ZVV/Dynamo H13 - Speedo H10 10-3
18-11-2011 ZVV/Dynamo H17 - ZVV/Dynamo H15 5-6
21-11-2011 ZVV/Dynamo H15 - ZVV/Dynamo H19 4-6
21-11-2011 ZVV/Dynamo H18 - Speedo H9 5-6
29-11-2011 Speedo H10 - Speedo H8 9-7
01-12-2011 ZVV/Dynamo H14 - ZVV/Dynamo H12 2-5
01-12-2011 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H13 2-4
02-12-2011 ZVV/Dynamo H21 - ZVV/Dynamo H17 11-5
08-12-2011 ZVV/Dynamo H12 - ZVV/Dynamo H15 3-1
08-12-2011 ZVV/Dynamo H13 - ZVV/Dynamo H14 5-2
09-12-2011 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H16 3-4
09-12-2011 ZVV/Dynamo H21 - Speedo H9 4-7
13-12-2011 Speedo H9 - ZVV/Dynamo H17 7-3
15-12-2011 ZVV/Dynamo H14 - Speedo H8 13-3
15-12-2011 ZVV/Dynamo H19 - ZVV/Dynamo H21 8-4
16-12-2011 ZVV/Dynamo H15 - ZVV/Dynamo H18 3-10
19-12-2011 ZVV/Dynamo H17 - ZVV/Dynamo H18 6-6
06-01-2012 ZVV/Dynamo H13 - ZVV/Dynamo H19 5-2
09-01-2012 ZVV/Dynamo H15 - Speedo H8 3-8
10-01-2012 Speedo H9 - ZVV/Dynamo H16 5-8
12-01-2012 ZVV/Dynamo H14 - Speedo H10 4-4
12-01-2012 ZVV/Dynamo H17 - ZVV/Dynamo H19 5-6
12-01-2012 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H12 9-2
13-01-2012 ZVV/Dynamo H21 - ZVV/Dynamo H13 3-4
16-01-2012 ZVV/Dynamo H19 - Speedo H9 3-2
17-01-2012 Speedo H10 - ZVV/Dynamo H15 6-2
19-01-2012 ZVV/Dynamo H12 - ZVV/Dynamo H17 2-2
19-01-2012 ZVV/Dynamo H13 - ZVV/Dynamo H18 5-1
20-01-2012 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H21 5-6
20-01-2012 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H14 7-6
24-01-2012 Speedo H10 - ZVV/Dynamo H18 6-7
26-01-2012 ZVV/Dynamo H12 - Speedo H9 4-6
26-01-2012 ZVV/Dynamo H14 - ZVV/Dynamo H15 5-1
27-01-2012 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H17 8-5
30-01-2012 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H21 7-2
31-01-2012 Speedo H10 - Speedo H9
06-02-2012 ZVV/Dynamo H15 - ZVV/Dynamo H16
06-02-2012 ZVV/Dynamo H19 - ZVV/Dynamo H12
07-02-2012 Speedo H9 - ZVV/Dynamo H14
09-02-2012 ZVV/Dynamo H17 - ZVV/Dynamo H13
09-02-2012 ZVV/Dynamo H18 - Speedo H8
10-02-2012 ZVV/Dynamo H21 - Speedo H10
13-02-2012 ZVV/Dynamo H15 - ZVV/Dynamo H21
13-02-2012 ZVV/Dynamo H16 - ZVV/Dynamo H17
20-02-2012 ZVV/Dynamo H17 - Speedo H10
20-02-2012 ZVV/Dynamo H19 - Speedo H8
21-02-2012 Speedo H9 - ZVV/Dynamo H15
23-02-2012 ZVV/Dynamo H12 - ZVV/Dynamo H13
24-02-2012 ZVV/Dynamo H18 - ZVV/Dynamo H16
24-02-2012 ZVV/Dynamo H21 - ZVV/Dynamo H14
28-02-2012 Speedo H10 - ZVV/Dynamo H19
01-03-2012 ZVV/Dynamo H13 - Speedo H9
01-03-2012 ZVV/Dynamo H14 - ZVV/Dynamo H18
02-03-2012 Speedo H8 - ZVV/Dynamo H12


Zaal Competitie 3:2011-2012 De stand.
1 ZVV/Dynamo H16 14 10 1 3 31 79-55 (+24)
2 ZVV/Dynamo H13 14 10 0 4 30 62-40 (+22)
3 Speedo H10 13 9 2 2 29 66-47 (+19)
4 ZVV/Dynamo H19 14 9 0 5 27 73-64 (+9)
5 Speedo H9 13 8 0 5 24 77-64 (+13)
6 ZVV/Dynamo H18 14 7 2 5 23 73-54 (+19)
7 ZVV/Dynamo H12 14 6 1 7 19 48-58 (-10)
8 ZVV/Dynamo H21 14 6 0 8 18 65-70 (-5)
9 ZVV/Dynamo H15 14 4 1 9 13 52-79 (-27)
10 ZVV/Dynamo H14 14 3 1 10 10 60-69 (-9)
11 Speedo H8 14 3 1 10 10 69-100 (-31)
12 ZVV/Dynamo H17 14 2 3 9 9 58-82 (-24)





De Teamfoto's van ZVV/Dynamo 2011-2012


































Disclaimer