| Teamindelingen |
Teamindelingen 2011-2012 |
|
Wijzigingen
voorbehouden.
Wijzigingen aangebracht op 20-10-2011
Nieuwe competitieindeling en
teamindeling voor het seizoen 2011-
2012
Beste sportvrienden van ZVV Dynamo
Lelystad
Hieronder vinden jullie de nieuwe
indelingen voor het komende seizoen 2011-
2012(onder voorbehoud).
Kijk goed in welk team je bent ingedeeld.
Staat je naam er niet bij neem dan z.s.m.
contact op met de wedstrijd secretaris Rob Hogendoorn.
De eerste competitiewedstrijden zullen in
de eerste week van september starten.
Verder wensen wij iedereen een sportief en
blessurevrij seizoen toe.
Bestuur ZVV Dynamo Lelystad
|
|
A)Competitie Indelingen 2011-2012 |
Competitie Indelingen 2011-2012 ZVV Dynamo Lelystad |
|
Eredivisie A  | Hoofdklasse F  | |
| 1.ZVV/Dynamo 1 - Lelystad  | 1. ZVV/Dynamo 2 - Lelystad  | |
| 2. FC Marlene 2 - Heerhugowaard  | 2. Excelsior'31 1 - Rijssen  | |
| 3. Club HAC 1 - Twello  | 3. ABC Hekwerk 1 - Heerde  | |
| 4. White Stones 1 - Egmond aan Zee  | 4. Jong/Eagles 1 - Oldenzaal  | |
| 5. JCK/Aiso 1 - Utrecht  | 5. t'Hoekje/Toyota 1 - Oldenzaal  | |
| 6. Scagha'66 1 - Schagen  | 6. SV Putten 1 - Putten  | |
| 7. ZSW/Kronenburg 1 - Wijchen  | 7. Zvv Sparta 3 - Nijkerk  | |
| 8. zvv Ter Beek 1 - Amsterdam  | 8. DZVV/Koopman Mode 1 - Denekamp  | |
| 9. FC Golden Stars 1 - Amsterdam  | 9. HZC/Veltkamp 1 - Hattem  | |
| 10. MSV Zeemacht 1 - Den Helder  | 10. SK Turkuaz 1 - Deventer  | |
| 11. zvv Urk/Tamek 1 - Urk  | 11. LZV/Kuypers 2 - Lichtenvoorde  | |
| 12. FC de Reigers 1 - Vianen  |   | |
|
|
B)Competitie Indelingen 2011-2012 |
|
|
2e KLASSE 2  | 3e KLASSE 17  | 4e KLASSE 41  | |
| 1. ZVV/Dynamo 3  | 1. ZVV/Dynamo 4  | 1. ZVV/Dynamo 5  | |
| 2. ZVV/Sparta 5  | 2. de Lenco's 2  | 2. Schoonderbeek 3  | |
| 3. ZVV/Sparta 6  | 3. de Lenco's 4  | 3. Helo's 8  | |
| 4. ZVV/Sparta 7  | 4. SV Putten 7   | 4. Helo's 9  | |
| 5. ZVV/Sparta 8  | 5. SV Putten 8  | 5. SNC 1  | |
| 6. SV Putten 3  | 6. AHB 2  | 6. ZVV/Sparta 17  | |
| 7. SV Putten 4  | 7. ZVV/Sparta 9  | 7. ZVV/Sparta 18  | |
| 8. SV Putten 5  | 8. ZVV/Sparta 10  | 8. SV Putten 11  | |
| 9. Schoonderbeek 1  | 9. ZVV/Sparta 11  | 9. SV Putten 12  | |
| 10. Walk Inn Boys 3  | 10. ZVV/Sparta 12  | 10. SV Putten 13  | |
| 11. de Lenco's 1  | 11. Schoonderbeek 2  | 11. SV Putten 14  | |
|
|
C)Competitie Indelingen 2011-2012 |
Competitie Indelingen 2011-2012 ZVV Dynamo Lelystad (onder voorbehoud)
Nieuwe teambenaming hallencompetitie Lelystad
De KNVB heeft voor het seizoen 2011-2012 een andere benaming voor de teams
in de Lelystadse Competitie gegeven,deze dienen op het wedstrijdformulier te worden gecommuniceerd hieronder volgt de wijziging.
ZVV Dynamo Lelystad 1 t/m 5 houden zelfde nummering
|
|
Zaalcompetitie 1  | Zaalcompetitie 2  | Zaalcompetitie 3  | |
| 1. ZVV/Dynamo H1 (6)  | 1. ZVV/Dynamo H6 (11)   | 1. ZVV/Dynamo H12 (17)  | |
| 2. ZVV/Dynamo H2 (7)  | 2. ZVV/Dynamo H7 (12)  | 2. ZVV/Dynamo H13 (18)  | |
| 3. ZVV/Dynamo H3 (8)  | 3. ZVV/Dynamo H8 (13)  | 3. ZVV/Dynamo H14 (19)  | |
| 4. ZVV/Dynamo H4 (9)  | 4. ZVV/Dynamo H9 (14)  | 4. ZVV/Dynamo H15 (20)  | |
| 5. ZVV/Dynamo H5 (10)  | 5. ZVV/Dynamo H10 (15)  | 5. ZVV/Dynamo H16 (21)  | |
| 6. Anatolia H1 (4)  | 6. ZVV/Dynamo H11 (16)  | 6. ZVV/Dynamo H17 (22)  | |
| 7. Anatolia H2 (5)  | 7. ZVV/Dynamo H20 (25)  | 7. ZVV/Dynamo H18 (23)  | |
| 8. Speedo H1 (3)  | 8. Speedo H5 (7)  | 8. ZVV/Dynamo H19 (24)  | |
| 9. Speedo H2 (4)  | 9. Speedo H6 (8)  | 9. ZVV/Dynamo H21 (26)  | |
| 10. Speedo H3 (5)  | 10. Speedo H7 (9)  | 10.Speedo H8 (10)  | |
| 11.Speedo H4 (6)  | 11.Anatolia H3 (6)  | 11.Speedo H9 (11)  | |
| 12.Anatolia H5  | 12.Anatolia H4 (7)  | 12.Speedo H10 (12)  | |
|   |   |   | |
|
|
D)Team Indeling ZVV Dynamo 1 t/m 4 |
alle indelingen zijn onder voorbehoud
|
|
| Selectie ZVV Dynamo  |   | ZVV Dynamo 3   | ZVV Dynamo 4  | |
| Keepers  | 12. D.Sturm  | 1. Hamersveld R. van  | 1.Passe, M  | |
| 1. O.de Groot  | 13. I.Boubkar   | 2. Asselen, van M.  | 2.Taverne, R.H.  | |
| 2. D.de Graaf  | 14.T.Boubkar  | 3. Adamus C  | 3.Wel, v't AJ  | |
| 3.   | 15. A.Acherrat  | 4. Sonneborn, M   | 4.Hogendoorn, J.R.   | |
| Spelers  | 16. M.Driouech   | 5. Spel H.   | 5.Buisman, M  | |
| 4. F.Loukili   | 17. A.D.Benkaddour  | 6. Sasse H.   | 6.Buisman, J.  | |
| 5. E.de Jongh  | 18. S,Merraki  | 7. Vloo B.  | 7.Does, M.T.  | |
| 6. J.Muhren  |   | 8. Kamp M.W.   |   | |
| 7. M.el Aakel  |   | 9. Teunissen D.  |   | |
| 8. A.Baghouz  |   | 10. Bruijn G. de  |   | |
| 9. M.Belhadj  |   |   |   | |
| 10. A.Benkaddour  |   |   |   | |
| 11. O.Duran  |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
| Coach: 1e Team  | Coach: 2e Team  |   | Coach:R.Hogendoorn  | |
| Spel, H.   | M.Boubkar   | Coach:B.Vloo  | Coach:A.van t'Wel  | |
|
|
E)Team Indeling ZVV Dynamo 5 t/m H3 |
alle indelingen zijn onder voorbehoud
|
|
| ZVV Dynamo 5  | ZVV Dynamo H1 (6)  | ZVV Dynamo H2 (7)  | ZVV Dynamo H3 (8)  | |
| 1. Leijenhorst van D.  | 1. Hermus P   | 1. Kruisman M.  | 1. Brouwer D.   | |
| 2. Hamstra W.   | 2. Bosboom T.   | 2. Lauran M   | 2. Brouwer R.G.  | |
| 3. Hamstra R.  | 3. Kuik A   | 3. Uitert O. van  | 3. Buisman P.V.   | |
| 4. Winkoop van M.  | 4. Kleij R. van der  | 4. Galen A v  | 4. Croese A.M.   | |
| 5. Hogendoorn T.  | 5. Rijk D. de  | 5. Bok S.  | 5. Fleming D  | |
| 6. Nusmeijer J.  | 6. Valk M. v.d.  | 6. Hoogeveen M.   | 6. Winkel J.   | |
| 7. Bunschoten H.  | 7. Bijl J.   | 7. Diepgrond R.   |   | |
|   | 8. Bijl M.   | 8. Evers S.  |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
| Coach:E.Hamstra   | Coach:T.Bosboom   | Coach:S.Bok  | Coach:A.Croese  | |
|   |   |   |   | |
|
|
F)Team Indeling ZVV Dynamo H4 t/m H7 |
alle indelingen zijn onder voorbehoud |
|
| ZVV Dynamo H4 (9)   | ZVV Dynamo H5 (10)  | ZVV Dynamo H6 (11)  | ZVV Dynamo H7 (12)  | |
| 1. Passe, M  | 1. Siebelink M.  | 1. Janse E..  | 1. Klein J.C.M.   | |
| 2. Verbeek B.M.   | 2. Massee O.  | 2. Kaddouri A.  | 2. Goosens S.   | |
| 3. Ridderbos J.   | 3. Hamaker R.  | 3. Schouten A..  | 3. Kok T.   | |
| 4. Ridderbos D.   | 4. Tijdens A.  | 4. Rosheuvel D.S..  | 4. Lange J.A.W. de  | |
| 5. Blokker J.   | 5. Tijdens S.  | 5. Bos J.  | 5. Hensen M.   | |
| 6. Hilbrands W.   | 6. Nijhove C.  | 6. Hoonte H. ten.  |   | |
| 7. Hilbrands M.   | 7. Niemoller R.  | 7. El Bakuri R..  |   | |
| 8. Voort M.W. v.d.  | 8. P.Rachmatov  | 8. Bos P.  |   | |
| 9. Jong D.J. de  |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
| Coach:J.Ridderbos  | Coach:O.Massee  | Coach:P.Bos  | Coach:E.Damming  | |
|
|
G)Team Indeling ZVV Dynamo H8 t/m H11 |
alle indelingen zijn onder voorbehoud |
|
| ZVV Dynamo H8 (13)  | ZVV Dynamo H9 (14)  | ZVV Dynamo H10 (15)  | ZVV Dynamo H11 (16)  | |
| 1. Leijenhorst van D.  | 1. Kok B.   | 1. Beemster A.  | 1. Weustink R.  | |
| 2. Wit H. de  | 2. Junte R.   | 2. Klinkert F.   | 2. Weustink J.  | |
| 3. Genot P.  | 3. Junte E.  | 3. Westerbring E.   | 3. Vulink J.  | |
| 4. Eijkeren van A.  | 4. Hartsink W   | 4. Eising A..   | 4. Vulink R.  | |
| 5. Eijkeren van E.  | 5. Veldman A.T.   | 5. Ibrahim W..   | 5. Jong de P.  | |
| 6. Waterman E.   | 6. Kant K.   | 6. Brinkman W.  | 6. Josefa Z.   | |
| 7. Nooij S. de  | 7. Riezebos A.J.   | 7. Idrissi J.  | 7. van Hamersveld P.  | |
| 8. Jonkhoff R.M.  | 8. Roza G.J.   | 8. Farzad E.  |   | |
|   | 9. Vreeken J.D.   |   |   | |
|   | 10.Seitz K.S.   |   |   | |
| Coach :P.Genot  | Coach .J.Junte  | Coach: A.Beemster  | Coach:R.Weustink  | |
|   |   |   |   | |
|
|
H)Team Indeling ZVV Dynamo H12 t/m H15 |
|
|
| ZVV Dynamo H12 (17)  | ZVV Dynamo H13 (18)  | ZVV Dynamo H14 (19)  | ZVV Dynamo H15 (20)  | |
| 1. Alderliesten H.J.   | 1. Engel P.   | 1. Born van de E.  | 1.Glas L.  | |
| 2. Ginkel T. van  | 2. Groot M. de  | 2. Born van de W.  | 2.Aerts B.   | |
| 3. Holsappel E.   | 3. Grooten R.   | 3. Mooiweer K.  | 3.Heus J.  | |
| 4. Wit P.J. de  | 4. Grooten D.   | 4. Mooiweer W.  | 4.Udo P.M.   | |
| 5. Leeffers J.J.   | 5. Langhenkel T.M.G.   | 5. Mooiweer H.  | 5.Diffens C.  | |
| 6. Vries B. de  | 6. Lindenhols S.S.C.   | 6. Koole T.  | 6.Belderink B.   | |
| 7. Klein A.  | 7. Meijerink M.A.J.   | 7. Koole C.  | 7.Altman D.M.   | |
|   | 8. Rozeboom F.   | 8. Smienk C.  | 8.Prins S.  | |
|   | 9. Warmerdam J.T.   | 9. Reith I.  |   | |
|   |   | 10. Vermeij I.  |   | |
|   |   |   |   | |
| Coach:E.Holsappel  | Coach:T.Langhenkel  | Coach:W.van der Born  | Coach:B.Belderink  | |
|
|
I)Team Indeling ZVV Dynamo H16 t/m H19 |
|
|
| ZVV Dynamo H16 (21)  | ZVV Dynamo H17 (22)  | ZVV Dynamo H18 (23)  | ZVV Dynamo H19 (24)  | |
| 1.Groeneveld E.J.   | 1.Arendse E.   | 1.Frankema B.P.   | 1.Bohle R.N.   | |
| 2.Brouwer M.   | 2.Arendse W   | 2.Kloezeman G.W.   | 2.Leysner M.   | |
| 3.Beekman J.F.   | 3.Corporaal D.   | 3.Kloezeman L.   | 3.Brouwer B.   | |
| 4.Geertsema J.H.A.   | 4.Corporaal B.  | 4.Kloezeman K.S.   | 4.Schutter R.   | |
| 5.Kanon M.   | 5.Mittemeyer A.C .  | 5.Boelhouwer P.   | 5.Zanden T.A. van der  | |
| 6.Lindenhols N.   | 6.Wijdenes J.W.   | 6.Oud D.   | 6.Dam A.J.J.   | |
| 7.Peters D.   | 7.Ketelaar PA   | 7.Bloch S.   | 7.Aalbers J.  | |
| 8.Uhlenbeck C.   | 8.Arendse J.  |   | 8.van Mourik S.  | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   | |
| Coach:C.Uhlenbeck  | Coach:P.Ketelaar  | Coach:L.Kloezeman  | Coach: B.Brouwer  | |
|
|
J)Team Indeling ZVV Dynamo H20 en H21 |
|
|
| ZVV Dynamo H20 (25)  | ZVV Dynamo H21 (26)  |   |   | |
| 1. Leur van P  | 1. Acun M.  |   |   | |
| 2. Leur van M.  | 2. Groen C.  |   |   | |
| 3. Tibben F.  | 3. Teleng J.  |   |   | |
| 4. Okhuijsen P.  | 4. Kleinleugenmors J  | .  |   | |
| 5. Okhuijsen R.  | 5 Beekman K  | .  |   | |
| 6. Hemelrijk T.  | 6. M.de Haan   |   |   | |
| 7. Mollien R.  | 7. nieuw Lid  |   |   | |
|   | 8. Hummel R.  |   |   | |
|   |   |   |   | |
| coach P.van Leur  | coach M.Acun  |   |   | |
|
|