| AVC Kantine |
|
Vanaf 1 maart 2008 wordt onze kantine beheerd door vrijwilligers.
Zie onderstand schema.
De taken zijn als volgt verdeeld:
- voorraad beheer / inkoop, Henny Ginneberge, telefoon 0117-492079.
- sleutelbeheer/ onderhoud, Cees Boeije, telefoon 0117-492226.
- coordinator vrijwilligers, Ronald Quataert, telefoon 0117-492525 of 06- 15576303.
Telefoon kantine, 0117-492206.
Kantine is geopend op vrijdagavond na de training( 20.30 u.) en ieder zaterdag en zondag tijdens het voetbalseizoen.
Verder natuurlijk ook bij vriendschappelijke wedstrijden.
Onze kantine is tevens clublokaal voor Trim Club Aardenburg ( TCA).
Tijdens het zwemseizoen is kantine vanaf 13 mei 2010 ook geopend tijdens de zwemuren.
Beheerster Hendrine van Walbeek telefoon 0117-350310. |
|
| A. Schema september 2010 |
|
|
| Datum  | open  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 4sept.  | hele dag  | Hendrine van Walbeek  | 16.00 Ronald Quataert  | 17.30 Henk van Sprundel  | |
|   |   | Loukman Shaara  | 17.30 Ronald Buzeijn  | 18.40 Vivian Quataert  | |
|   |   |   | 17.30 Manon Buzeijn  |   | |
| zondag 5 sept.  | 11.00  | Hendrine van Walbeek  |   |   | |
| vrijdag 10 sept.  | 20.30  | Piet Brakman  |   |   | |
| vrijdag 17 sept.  | 20.30  | ???????????  |   |   | |
| zaterdag 18 sept.  | 11.00  | Carlo de Bardemaeker  |   |   | |
| zondag 19 sept.  | 9.30   | Henk van Sprundel  | 12.30 Ronald Buzeijn  | 14.00 Paul Scherbeijn  | |
|   |   |   | 14.00 Anja Hofman  | 14.00 Manon Buzeijn  | |
| vrijdag 24 sept.  | 20.30  | Johnny Dieleman  |   |   | |
| zaterdag 25 sept.  | 8.45  | Loukman Shaara  |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| B. Schema oktober |
|
|
| datum  | opening  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | |
|   |   |   |   |   | |
| vrijdag 1 okt.  | 20.30  | R.Quataert  |   |   | |
| zaterdag 2 okt.  | 10.45  | Hendrine van Walbeek  |   |   | |
| zondag 3 okt.  | 9.30  | Ronald Quataert  | 12.30 Katrien de Geeter  | 14.00 Fred Verstraete  | |
|   |   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Edwin de Koning  | |
| vrijdag 8 okt  | 19.00  | Piet Brakman  |   |   | |
| zaterdag 9 okt.  | 11.45  | ????????????  |   |   | |
| vrijdag 15 okt.  | 20.30  | ?????????????  |   |   | |
| zaterdag 16 okt.  | 8.45  | Laurens Cuelenaere  |   |   | |
| zondag 17 okt.  | 9.30  | Henk van Sprundel  | 12.30 Ronald Quataert  | 14.00 Anja Hofman  | |
|   |   |   | 14.00 Ronald Buzeijn  | 14.00 Manon Buzeijn  | |
| vrijdag 22 okt.  | 20.30  | Johnny Dieleman  |   |   | |
| zaterdag 23 okt  | 11.45  | Karen van Deursen  |   |   | |
| zondag 24 okt.  | 9.30  | Ronald Buzeijn  |   |   | |
| vrijdag 29 okt.  | 20.30  | Piet Brakman  |   |   | |
| zaterdag 30 okt.  | 11.45  | Bart v.d. Hemel  |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| C. schema november |
|
|
| datum  | opening  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | |
| vrijdag 5 nov.  | 20.30  | Johnny Dieleman  | Nelly Minnaert  | Ronald Quataert  | |
| zaterdag 6 nov.  | 8.45  | Carlo de Baerdeameker  |   |   | |
| zondag 7 nov.  | 9.30  | Ronald Buzeijn  | 12.30 Meike Quataert  | 14.00 Paul Scherbeijn  | |
|   |   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Ad Dingemans  | |
| vrijdag 12 nov.  | 20.30  | ????????????  |   |   | |
| zaterdag 13 nov.  | 8.45  | Loukman Sharaa  |   |   | |
|   |   | ?????????????  | ??????????????  |   | |
| zondag 14 nov.  | 11.00  | Ronald Buzeijn  |   |   | |
| vrijdag 19 nov.  | 20.30  | Piet Brakman  |   |   | |
| zaterdag 20 nov.  | 10.45  | Karen van Deursen  |   |   | |
| zondag 21 nov.  | 9.30  | Ronald Quataert  |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|