|
 |
|
| AVC Kantine |
|
Vanaf 1 maart 2008 wordt onze kantine beheerd door vrijwilligers.
Zie onderstand schema.
De taken zijn als volgt verdeeld:
- voorraad beheer / inkoop, Henny Ginneberge, telefoon 0117-492079.
- sleutelbeheer/ onderhoud, Cees Boeije, telefoon 0117-492226.
- coordinator vrijwilligers, Ronald Quataert, telefoon 0117-492525 of 06- 15576303.
Telefoon kantine, 0117-492206.
Kantine is geopend op vrijdagavond na de training( 20.30 u.) en ieder zaterdag en zondag tijdens het voetbalseizoen.
Verder natuurlijk ook bij vriendschappelijke wedstrijden.
Onze kantine is tevens clublokaal voor Trim Club Aardenburg ( TCA). |
|
| 2.Kantine rooster februari 2010 |
|
|
| datum  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | bijzonderheden  | |
| vrijdag 5/2  | 20.30 Sjaak Quaak  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 6/2  | 9.00 Ronald Quataert  |   |   | F2,E1 en C1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Vrijdag 12/2  | 20.30 Piet Brakman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| vrijdag 19/2  | 20.30 Johnny Dieleman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 20/2  | 7.30 Ronald Quataert  | 12.00 Ronald Buzeijn  |   | Mountainbike tocht F1,E2 en D1  | |
|   | 9.30 Vivian Quataert  |   |   |   | |
| zondag 21/2  | 9.30 Paul Scherbeijn  | 11.00 Edwin de Koning  | 14.00 Manon Buzeijjn  | 1,2 en 3  | |
|   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Vivian Quataert  |   | |
|   |   |   |   |   | |
| vrijdag 26/2  | 20.30 Ronald Quataert  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| Zaterdag 27/2  | 9.00 Carlo de Baerdemaeker  | 12.00 Ronald Buzeijn  |   | F2,E1,D1 en A!  | |
|   |   |   |   |   | |
| zondag 28/2  | 9.30 Henk van Sprundel  | 11.00 Nelly Minnaert  | 14.00 Katrien de Geeter  | 1,2 en 3  | |
|   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Boukje Paridaen  |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| 3.Kantine rooster maart 2010 |
|
|
| Datum  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | bijzonderheden  | |
| vrijdag 5/3  | 20.30 Piet Brakman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 6/3  | 9.00 Ronald Buzeijn  |   |   | F2,E1 en C1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Vrijdag 12/3  | 20.30 Johnny Dieleman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| Zaterdag 13/3  | 12.00 Laurens Cuelenaere  | Daniel Doolaege  | Kevin Henry  | C1 / A1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Zondag 14/3  | 9.30 Ronald Quataert  | 11.00 Nelly Minnaert  | 14.00 Edwin de Koning  | 1,2 en 3  | |
|   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Manon Buzeijn  |   | |
| Vrijdag 19/3  | 20.30 Ronald Buzeijn  |   |   |   | |
| Zaterdag 20/3  | 9.00 Laurens Cuelenaere  | Daniel Doolaege  | Kevin Henry  | F2,E1,D1 en A1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Zondag 21/3  | 9.30 Henk van Sprundel  | 11.00 Vivian Quataert  | 14.00 Manon Buzeijn  | 1,2 en 3  | |
|   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Paul Scherbeijn  |   | |
|   |   |   |   |   | |
| Vrijdag 26/3  | 20.30 Sjaak Quaak  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| Zaterdag 27/3  | 9.00 Ronald Quataert  |   |   | F2 en E1  | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
| 4.kantine rooster april 2010 |
|
|
| datum  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | vrijwilliger  | bijzonderheden  | |
| vrijdag 2/4  | 19.30 Piet Brakman  |   |   | Vergadering Edelzangers  | |
| Zaterdag 3/4  | ?????????????  |   |   | inhaal  | |
|   |   |   |   |   | |
| Zondag 4/4  | 7.45  |   |   | sterrit TCA  | |
| maandag 5/4  | ????????????????  |   |   | inhaal  | |
|   |   |   |   |   | |
| vrijdag 9/4  | 20.30 Johnny Dieleman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 10/4  | 9.00 Carlo de Baerdemaeker  |   |   | F1,E2 en D1  | |
|   |   |   |   |   | |
| vrijdag 16/4  | 20.30 Ronald Quataert  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| zaterdag 17/4  | 9.00 Boukje Paridaen  |   |   | F2 en E1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Zondag 18/4  | ????????????  |   |   | inhaal  | |
|   |   |   |   |   | |
| Vrijdag 23-4  | 20.30 Sjaak Quaak  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
| Zaterdag 24/4  | 9.00 Carlo de Baerdemaeker  |   |   | F1,E2,D1,C1 en A1  | |
|   |   |   |   |   | |
| Zondag 25/4  | 9.30 Ronald Quataert  | 11.00 Paul SCherbeijn  | 14.00 Boukje Paridaen  | 1 en 2  | |
|   |   | 14.00 Henny Ginneberge  | 14.00 Manon Buzeijn  |   | |
| Vrijdag 30/4  | 20.30 Johnny Dieleman  |   |   |   | |
|   |   |   |   |   | |
|
|
Disclaimer
|
|